SMM 1#电解铜
--
等待获取
输入最终美金金额,结合内部换汇、实际结汇、出口退税和固定费用计算实际利润与毛利率;特殊订单可额外启用涨价比例。
未登录。登录后,计算记录会保存到云端,换电脑或手机也能同步。
登录后自动获取最新采价数据。
| 月份 | First | High | Low | Last | Mean |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 73,435 | 76,315 | 73,265 | 75,215 | 75,023.6 |
| 2025-02 | 75,280 | 77,660 | 75,280 | 76,830 | 76,863.6 |
| 2025-03 | 77,020 | 82,655 | 76,800 | 79,945 | 79,675.7 |
| 2025-04 | 80,015 | 80,055 | 72,330 | 77,950 | 76,750.7 |
| 2025-05 | 78,190 | 78,905 | 78,035 | 78,235 | 78,403.4 |
| 2025-06 | 78,445 | 80,125 | 78,325 | 79,990 | 78,867.8 |
| 2025-07 | 80,205 | 80,990 | 77,995 | 78,565 | 79,321.7 |
| 2025-08 | 78,330 | 79,585 | 78,330 | 79,390 | 79,001.0 |
| 2025-09 | 79,900 | 83,240 | 79,745 | 83,240 | 80,664.3 |
| 2025-10 | 85,740 | 88,215 | 84,775 | 87,570 | 86,257.9 |
| 2025-11 | 86,840 | 87,400 | 85,335 | 87,400 | 86,502.0 |
| 2025-12 | 89,275 | 100,740 | 88,660 | 98,820 | 93,236.3 |
来源:Metrix 对 “SMM #1 Copper Cathode - Average Price” 的返回结果。Metrix 页面说明该结果是月度汇总,不是每日逐行价格。
| 工厂 | 客户货号 | 描述 | 数量 / 卡 | 卡 / 箱 | 箱数 | 人民币单价 | 金额RMB | USD单价 | USD金额 | 操作 |
|---|